Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
521 | Mouzay (55) | 48 |
522 | Bantzenheim (68) | 48 |
523 | Cohons (52) | 48 |
524 | Mandres-sur-Vair (88) | 48 |
525 | Arrembécourt (10) | 48 |
526 | Lignières (10) | 48 |
527 | Ville-devant-Belrain (55) | 48 |
528 | Vouécourt (52) | 48 |
529 | Neuwiller (68) | 48 |
530 | Précy-Saint-Martin (10) | 48 |
531 | Nubécourt (55) | 48 |
532 | Unienville (10) | 48 |
533 | Beaufort-en-Argonne (55) | 48 |
534 | Rollainville (88) | 48 |
535 | Murvaux (55) | 48 |
536 | Clermont-en-Argonne (55) | 48 |
537 | Arconville (10) | 48 |
538 | Forges (88) | 48 |
539 | Villars-en-Azois (52) | 48 |
540 | Vals-des-Tilles (52) | 48 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis