Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
381 | Plobsheim (67) | 263 |
382 | Conflans-en-Jarnisy (54) | 263 |
383 | Duppigheim (67) | 263 |
384 | Labry (54) | 263 |
385 | Wintzenheim-Kochersberg (67) | 262 |
386 | Odratzheim (67) | 261 |
387 | Crusnes (54) | 260 |
388 | Uffheim (68) | 260 |
389 | Woustviller (57) | 259 |
390 | Pfulgriesheim (67) | 259 |
391 | Dieulouard (54) | 259 |
392 | Hussigny-Godbrange (54) | 259 |
393 | Custines (54) | 258 |
394 | Sentheim (68) | 258 |
395 | Sessenheim (67) | 257 |
396 | Lessy (57) | 257 |
397 | Fagnières (51) | 257 |
398 | Waltenheim (68) | 257 |
399 | Eichhoffen (67) | 257 |
400 | Pont-Saint-Vincent (54) | 256 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis