Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
4121 | Aubréville (55) | 13 |
4122 | Midrevaux (88) | 13 |
4123 | Saint-Aubin-sur-Aire (55) | 13 |
4124 | Le Pavillon-Sainte-Julie (10) | 13 |
4125 | Dombras (55) | 13 |
4126 | Attigny (88) | 13 |
4127 | Neuvilly-en-Argonne (55) | 13 |
4128 | Aprey (52) | 13 |
4129 | Légéville-et-Bonfays (88) | 13 |
4130 | Braux-le-Châtel (52) | 13 |
4131 | Réchicourt-la-Petite (54) | 13 |
4132 | Moncetz-l'Abbaye (51) | 13 |
4133 | Beuvezin (54) | 13 |
4134 | Moulainville (55) | 13 |
4135 | Madecourt (88) | 13 |
4136 | Crespy-le-Neuf (10) | 13 |
4137 | Grenant (52) | 13 |
4138 | Prez-sous-Lafauche (52) | 13 |
4139 | Grandrupt (88) | 13 |
4140 | Nonsard-Lamarche (55) | 13 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis