Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
1941 | Bourgogne-Fresne (51) | 56 |
1942 | Villers-Marmery (51) | 56 |
1943 | Saint-Hippolyte (68) | 56 |
1944 | Esternay (51) | 56 |
1945 | Athis (51) | 56 |
1946 | Tromborn (57) | 56 |
1947 | Deuxville (54) | 55 |
1948 | Niderhoff (57) | 55 |
1949 | Fislis (68) | 55 |
1950 | Volmunster (57) | 55 |
1951 | Niedervisse (57) | 55 |
1952 | Xermaménil (54) | 55 |
1953 | Chérisey (57) | 55 |
1954 | Fontvannes (10) | 55 |
1955 | Nonzeville (88) | 55 |
1956 | Jâlons (51) | 55 |
1957 | Azerailles (54) | 55 |
1958 | Villers-sous-Prény (54) | 55 |
1959 | Prouilly (51) | 55 |
1960 | Léning (57) | 55 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis