Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1501 | Moslins (51) | 1 280 |
1502 | Plainfaing (88) | 1 280 |
1503 | Bionville (54) | 1 280 |
1504 | Montcy-Notre-Dame (08) | 1 281 |
1505 | Bazeilles (08) | 1 281 |
1506 | Saint-Oulph (10) | 1 281 |
1507 | Savigny-sur-Ardres (51) | 1 281 |
1508 | Ville-sur-Illon (88) | 1 282 |
1509 | Vitrey (54) | 1 282 |
1510 | Bulligny (54) | 1 282 |
1511 | Saint-Germainmont (08) | 1 283 |
1512 | Trois-Fontaines-l'Abbaye (51) | 1 284 |
1513 | Changy (51) | 1 284 |
1514 | Marfaux (51) | 1 284 |
1515 | Saint-Hilaire-le-Petit (51) | 1 285 |
1516 | Sécheval (08) | 1 287 |
1517 | Asfeld (08) | 1 287 |
1518 | Humbécourt (52) | 1 287 |
1519 | Louvemont (52) | 1 287 |
1520 | Bussang (88) | 1 289 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis