Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1841 | Les Grandes-Chapelles (10) | 1 493 |
1842 | Essegney (88) | 1 495 |
1843 | Villemoyenne (10) | 1 496 |
1844 | Briel-sur-Barse (10) | 1 497 |
1845 | Rigny-la-Nonneuse (10) | 1 497 |
1846 | Thennelières (10) | 1 498 |
1847 | Breuvery-sur-Coole (51) | 1 498 |
1848 | Belleville-sur-Meuse (55) | 1 498 |
1849 | Mamey (54) | 1 499 |
1850 | Charmoy (10) | 1 500 |
1851 | Leyr (54) | 1 501 |
1852 | Saint-Germain-la-Ville (51) | 1 502 |
1853 | Entre-deux-Eaux (88) | 1 502 |
1854 | Savières (10) | 1 503 |
1855 | Le Roulier (88) | 1 503 |
1856 | Hagéville (54) | 1 503 |
1857 | Brouillet (51) | 1 504 |
1858 | Verbiesles (52) | 1 504 |
1859 | Rochesson (88) | 1 504 |
1860 | Saint-Julien-lès-Gorze (54) | 1 505 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis