Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
3021 | Urbeis (67) | 44 |
3022 | Dampvitoux (54) | 44 |
3023 | Saint-Nicolas-de-Port (54) | 44 |
3024 | Faulx (54) | 44 |
3025 | Étreval (54) | 44 |
3026 | Macheren (57) | 44 |
3027 | Villing (57) | 44 |
3028 | Enchenberg (57) | 44 |
3029 | Riespach (68) | 44 |
3030 | Bérig-Vintrange (57) | 44 |
3031 | Reiningue (68) | 44 |
3032 | Weinbourg (67) | 44 |
3033 | Andolsheim (68) | 44 |
3034 | Gommersdorf (68) | 44 |
3035 | Culey (55) | 44 |
3036 | Koeur-la-Grande (55) | 44 |
3037 | Les Hauts-de-Chée (55) | 44 |
3038 | Attilloncourt (57) | 44 |
3039 | Blies-Ébersing (57) | 44 |
3040 | Guermange (57) | 44 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis