Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
941 | Maubert-Fontaine (08) | 1 025 |
942 | Soucht (57) | 1 024 |
943 | Bambiderstroff (57) | 1 024 |
944 | Semécourt (57) | 1 023 |
945 | Orschwihr (68) | 1 021 |
946 | Villey-Saint-Étienne (54) | 1 020 |
947 | Saint-Amand-sur-Fion (51) | 1 018 |
948 | Jezainville (54) | 1 016 |
949 | Hipsheim (67) | 1 014 |
950 | Chancenay (52) | 1 013 |
951 | Chaource (10) | 1 012 |
952 | Freistroff (57) | 1 010 |
953 | Westhalten (68) | 1 010 |
954 | Rilly-la-Montagne (51) | 1 009 |
955 | Artolsheim (67) | 1 008 |
956 | Aydoilles (88) | 1 007 |
957 | Connantre (51) | 1 006 |
958 | Rédange (57) | 1 004 |
959 | Riquewihr (68) | 1 004 |
960 | Sommerviller (54) | 1 002 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis