Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1461 | Jandun (08) | 22 770 |
1462 | Saint-Léger-sous-Brienne (10) | 22 770 |
1463 | Auve (51) | 22 770 |
1464 | Menaucourt (55) | 22 770 |
1465 | Avrainville (88) | 22 780 |
1466 | Favières (54) | 22 780 |
1467 | Saint-Nicolas-de-Port (54) | 22 780 |
1468 | Ramecourt (88) | 22 780 |
1469 | Schoenbourg (67) | 22 780 |
1470 | Vaxoncourt (88) | 22 790 |
1471 | La Bourgonce (88) | 22 790 |
1472 | Cunfin (10) | 22 800 |
1473 | Lesse (57) | 22 800 |
1474 | Les Riceys (10) | 22 800 |
1475 | Troisfontaines (57) | 22 800 |
1476 | Koeur-la-Grande (55) | 22 800 |
1477 | Lebeuville (54) | 22 800 |
1478 | Villers-le-Tilleul (08) | 22 810 |
1479 | Balnot-la-Grange (10) | 22 810 |
1480 | Mackwiller (67) | 22 810 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis