Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
741 | Sault-lès-Rethel (08) | 1 408 |
742 | Juniville (08) | 1 408 |
743 | Dinozé (88) | 1 406 |
744 | Flize (08) | 1 405 |
745 | Vadenay (51) | 1 405 |
746 | Florémont (88) | 1 402 |
747 | Le Valtin (88) | 1 401 |
748 | Élise-Daucourt (51) | 1 400 |
749 | Omelmont (54) | 1 400 |
750 | Barbuise (10) | 1 399 |
751 | Doncourt-lès-Conflans (54) | 1 398 |
752 | Vennezey (54) | 1 397 |
753 | Dampierre-au-Temple (51) | 1 397 |
754 | Wavrille (55) | 1 396 |
755 | Ramecourt (88) | 1 396 |
756 | Floing (08) | 1 395 |
757 | Brethenay (52) | 1 394 |
758 | Ponthion (51) | 1 394 |
759 | Vert-Toulon (51) | 1 393 |
760 | Mars-la-Tour (54) | 1 392 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis