Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
981 | Géraudot (10) | 16 |
982 | Humbauville (51) | 16 |
983 | Cirey-sur-Blaise (52) | 16 |
984 | Neufchef (57) | 16 |
985 | Châtelraould-Saint-Louvent (51) | 16 |
986 | Fresnes-sur-Apance (52) | 16 |
987 | Chouilly (51) | 16 |
988 | Arrigny (51) | 16 |
989 | Chatonrupt-Sommermont (52) | 16 |
990 | Les Trois-Domaines (55) | 16 |
991 | Saulcy-sur-Meurthe (88) | 16 |
992 | Ménil-la-Horgne (55) | 16 |
993 | Manderen-Ritzing (57) | 15 |
994 | Châtres (10) | 15 |
995 | Butten (67) | 15 |
996 | Nancy (54) | 15 |
997 | Vilosnes-Haraumont (55) | 15 |
998 | Fresnes-au-Mont (55) | 15 |
999 | Drusenheim (67) | 15 |
1000 | Montépreux (51) | 15 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis