Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
201 | Lamothe (43) | 43 |
202 | Montclard (43) | 43 |
203 | Yssingeaux (43) | 43 |
204 | Saint-Jeures (43) | 42 |
205 | Borne (43) | 42 |
206 | Boisset (43) | 42 |
207 | Le Brignon (43) | 42 |
208 | Saint-Julien-du-Pinet (43) | 42 |
209 | Saint-Bonnet-le-Froid (43) | 42 |
210 | Lantriac (43) | 42 |
211 | Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) | 42 |
212 | Saint-Georges-d'Aurac (43) | 42 |
213 | Aurec-sur-Loire (43) | 42 |
214 | Lavoûte-sur-Loire (43) | 42 |
215 | Lapte (43) | 42 |
216 | Le Monteil (43) | 42 |
217 | Queyrières (43) | 42 |
218 | Saint-Didier-en-Velay (43) | 42 |
219 | Saint-Just-Malmont (43) | 42 |
220 | Monistrol-sur-Loire (43) | 41 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis