Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
461 | Ormenans (70) | 4 |
462 | Perrouse (70) | 4 |
463 | Amoncourt (70) | 4 |
464 | Bonboillon (70) | 4 |
465 | Cognières (70) | 4 |
466 | Lyoffans (70) | 4 |
467 | Esmoulins (70) | 4 |
468 | Betoncourt-sur-Mance (70) | 4 |
469 | Longevelle (70) | 4 |
470 | Aulx-lès-Cromary (70) | 4 |
471 | Trémoins (70) | 4 |
472 | Fouchécourt (70) | 4 |
473 | Breuchotte (70) | 4 |
474 | Le Val-de-Gouhenans (70) | 4 |
475 | Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges (70) | 4 |
476 | Oppenans (70) | 4 |
477 | Varogne (70) | 4 |
478 | Fleurey-lès-Saint-Loup (70) | 4 |
479 | Chemilly (70) | 4 |
480 | Saint-Sulpice (70) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis