Les villes les plus densément peuplées en Hauts-de-France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
21 Valenciennes (59) 3 306,08
22 Loos (59) 3 278,29
23 Montigny-en-Gohelle (62) 3 222,33
24 Sallaumines (62) 3 211
25 Wattrelos (59) 3 144,69
26 Nogent-sur-Oise (60) 3 122,71
27 Haubourdin (59) 2 984,40
28 Lens (62) 2 972,45
29 Le Portel (62) 2 941,33
30 Marquette-lez-Lille (59) 2 927,25
31 Courchelettes (59) 2 868
32 Marcq-en-Baroeul (59) 2 853,07
33 Pérenchies (59) 2 829
34 Béthune (62) 2 815,78
35 Éleu-dit-Leauwette (62) 2 815
36 Amiens (80) 2 750,61
37 Wattignies (59) 2 626
38 Capinghem (59) 2 601
39 Liévin (62) 2 509,42
40 Douai (59) 2 489,56

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis