Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
621 | Tracy-le-Val (60) | 211 |
622 | Saint-Martin-le-Noeud (60) | 211 |
623 | Bruille-Saint-Amand (59) | 210 |
624 | Noyelles-sous-Bellonne (62) | 210 |
625 | Montcornet (02) | 210 |
626 | Preux-au-Bois (59) | 210 |
627 | Lachapelle-Saint-Pierre (60) | 209 |
628 | Bersée (59) | 209 |
629 | Goeulzin (59) | 208 |
630 | Hermes (60) | 208 |
631 | Illies (59) | 208 |
632 | Choisy-au-Bac (60) | 208 |
633 | Bois-Bernard (62) | 207 |
634 | Missy-sur-Aisne (02) | 206 |
635 | Thivencelle (59) | 206 |
636 | Sars-et-Rosières (59) | 206 |
637 | Farbus (62) | 206 |
638 | Esches (60) | 205 |
639 | Saint-Jans-Cappel (59) | 205 |
640 | Balinghem (62) | 204 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis