Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
801 | Saint-Samson-la-Poterie (60) | 1 070 |
802 | Bernes (80) | 1 070 |
803 | Bouillancourt-en-Séry (80) | 1 071 |
804 | Étrépilly (02) | 1 071 |
805 | Saint-Quentin (02) | 1 072 |
806 | Sailly-Laurette (80) | 1 072 |
807 | Buire-au-Bois (62) | 1 073 |
808 | Tartiers (02) | 1 073 |
809 | Terramesnil (80) | 1 073 |
810 | Muncq-Nieurlet (62) | 1 073 |
811 | Watten (59) | 1 075 |
812 | Boussois (59) | 1 076 |
813 | Chepoix (60) | 1 076 |
814 | Soupir (02) | 1 076 |
815 | Quincampoix-Fleuzy (60) | 1 077 |
816 | Castres (02) | 1 078 |
817 | Anor (59) | 1 078 |
818 | Marquivillers (80) | 1 080 |
819 | Saint-Algis (02) | 1 081 |
820 | Abancourt (60) | 1 081 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis