Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
381 | Hombleux (80) | 15 |
382 | Estrées-Mons (80) | 15 |
383 | Péronne (80) | 14 |
384 | Puchevillers (80) | 14 |
385 | Rubrouck (59) | 14 |
386 | Moyenneville (80) | 14 |
387 | Febvin-Palfart (62) | 14 |
388 | Quesnoy-sur-Deûle (59) | 14 |
389 | Saint-Riquier (80) | 14 |
390 | Miraumont (80) | 14 |
391 | Auger-Saint-Vincent (60) | 14 |
392 | Aizy-Jouy (02) | 14 |
393 | Ercheu (80) | 14 |
394 | Delettes (62) | 14 |
395 | Mailly-Raineval (80) | 14 |
396 | Ons-en-Bray (60) | 14 |
397 | Mont-l'Évêque (60) | 14 |
398 | Audruicq (62) | 14 |
399 | Dargies (60) | 14 |
400 | Vivières (02) | 14 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis