Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
1701 | Tilques (62) | 7 |
1702 | Caillouël-Crépigny (02) | 7 |
1703 | Viel-Arcy (02) | 7 |
1704 | Leffrinckoucke (59) | 7 |
1705 | Loos (59) | 7 |
1706 | Béhencourt (80) | 7 |
1707 | Berthecourt (60) | 7 |
1708 | Hautecloque (62) | 7 |
1709 | Saint-Gratien (80) | 7 |
1710 | Roost-Warendin (59) | 7 |
1711 | Rainneville (80) | 7 |
1712 | Rieulay (59) | 7 |
1713 | Surques (62) | 7 |
1714 | Royon (62) | 7 |
1715 | Berlencourt-le-Cauroy (62) | 7 |
1716 | Bourdon (80) | 7 |
1717 | Breuil-le-Vert (60) | 7 |
1718 | Contes (62) | 7 |
1719 | Thézy-Glimont (80) | 7 |
1720 | Limont-Fontaine (59) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis