Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2381 | Damery (80) | 4 |
2382 | Villers-le-Sec (02) | 4 |
2383 | Brombos (60) | 4 |
2384 | Dercy (02) | 4 |
2385 | Essises (02) | 4 |
2386 | Noreuil (62) | 4 |
2387 | Journy (62) | 4 |
2388 | Roucourt (59) | 4 |
2389 | Maisnil-lès-Ruitz (62) | 4 |
2390 | Noordpeene (59) | 4 |
2391 | Fesmy-le-Sart (02) | 4 |
2392 | Espaubourg (60) | 4 |
2393 | Lignières-Châtelain (80) | 4 |
2394 | Moyvillers (60) | 4 |
2395 | Noeux-lès-Auxi (62) | 4 |
2396 | Braye-en-Laonnois (02) | 4 |
2397 | Neufchelles (60) | 4 |
2398 | Mesnil-Saint-Georges (80) | 4 |
2399 | Bermesnil (80) | 4 |
2400 | Plainval (60) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis