Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1041 | Gauville (80) | 6 |
1042 | Eppeville (80) | 6 |
1043 | Saint-Rémy-Blanzy (02) | 6 |
1044 | Beaurieux (02) | 6 |
1045 | Thiescourt (60) | 6 |
1046 | Lugy (62) | 6 |
1047 | Lefaux (62) | 6 |
1048 | Lerzy (02) | 6 |
1049 | Mesnil-Bruntel (80) | 6 |
1050 | Gouy-les-Groseillers (60) | 6 |
1051 | Soize (02) | 6 |
1052 | Champs (02) | 6 |
1053 | Mesnil-en-Arrouaise (80) | 6 |
1054 | Hermin (62) | 6 |
1055 | Béthonsart (62) | 6 |
1056 | Oursel-Maison (60) | 6 |
1057 | Monceau-sur-Oise (02) | 6 |
1058 | Noroy-sur-Ourcq (02) | 6 |
1059 | Lignières-en-Vimeu (80) | 6 |
1060 | Mouflers (80) | 6 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis