Éducation - Culture
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
261 | Achères (78) | 2.8 |
262 | Vernouillet (78) | 2.8 |
263 | Fontenay-le-Fleury (78) | 2.8 |
264 | Nanterre (92) | 2.7 |
265 | La Ferté-sous-Jouarre (77) | 2.7 |
266 | Villepinte (93) | 2.7 |
267 | Choisy-le-Roi (94) | 2.7 |
268 | Coulommiers (77) | 2.7 |
269 | Bougival (78) | 2.7 |
270 | Melun (77) | 2.6 |
271 | Émerainville (77) | 2.6 |
272 | Saulx-les-Chartreux (91) | 2.6 |
273 | Ivry-sur-Seine (94) | 2.6 |
274 | Drancy (93) | 2.6 |
275 | Goussainville (95) | 2.6 |
276 | Saint-Pathus (77) | 2.6 |
277 | Chilly-Mazarin (91) | 2.6 |
278 | Bezons (95) | 2.6 |
279 | Villejuif (94) | 2.6 |
280 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 2.6 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis