Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
141 | Ichy (77) | 1 778 |
142 | May-en-Multien (77) | 1 778 |
143 | Saint-Brice (77) | 1 779 |
144 | Luzancy (77) | 1 779 |
145 | Maudétour-en-Vexin (95) | 1 780 |
146 | Ocquerre (77) | 1 782 |
147 | Pussay (91) | 1 784 |
148 | Chalmaison (77) | 1 787 |
149 | Crouy-sur-Ourcq (77) | 1 792 |
150 | Doue (77) | 1 797 |
151 | Noisy-Rudignon (77) | 1 799 |
152 | Bannost-Villegagnon (77) | 1 803 |
153 | Omerville (95) | 1 803 |
154 | Sablonnières (77) | 1 806 |
155 | Rumont (77) | 1 807 |
156 | Saint-Denis-lès-Rebais (77) | 1 807 |
157 | Saint-Just-en-Brie (77) | 1 811 |
158 | Rebais (77) | 1 811 |
159 | Rampillon (77) | 1 812 |
160 | Thoury-Férottes (77) | 1 815 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis