Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Île-de-France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
681 Aubepierre-Ozouer-le-Repos (77) 26 780
682 Bessancourt (95) 26 780
683 Vaudoy-en-Brie (77) 26 780
684 Saint-Cyr-l'École (78) 26 750
685 Grez-sur-Loing (77) 26 740
686 Le Tertre-Saint-Denis (78) 26 740
687 Flins-Neuve-Église (78) 26 740
688 Boissy-le-Sec (91) 26 730
689 Solers (77) 26 730
690 La Chapelle-en-Vexin (95) 26 710
691 Montévrain (77) 26 710
692 Gurcy-le-Châtel (77) 26 700
693 Oissery (77) 26 690
694 Quiers (77) 26 690
695 Allainville (78) 26 680
696 Larchant (77) 26 670
697 Le Châtelet-en-Brie (77) 26 670
698 Chenou (77) 26 660
699 Boissy-le-Cutté (91) 26 650
700 Champeaux (77) 26 650

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis