Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
801 | Fontains (77) | 25 990 |
802 | Varreddes (77) | 25 970 |
803 | Authon-la-Plaine (91) | 25 970 |
804 | Jaulnes (77) | 25 940 |
805 | Villeron (95) | 25 940 |
806 | Courcelles-en-Bassée (77) | 25 930 |
807 | Vernou-la-Celle-sur-Seine (77) | 25 910 |
808 | Notre-Dame-de-la-Mer (78) | 25 900 |
809 | Chennevières-lès-Louvres (95) | 25 890 |
810 | Saint-Martin-du-Tertre (95) | 25 890 |
811 | Puiseux-en-France (95) | 25 860 |
812 | Moussy-le-Vieux (77) | 25 860 |
813 | Buhy (95) | 25 850 |
814 | Gastins (77) | 25 850 |
815 | Étrépilly (77) | 25 840 |
816 | Guernes (78) | 25 840 |
817 | Menucourt (95) | 25 830 |
818 | Domont (95) | 25 810 |
819 | Malakoff (92) | 25 810 |
820 | Cachan (94) | 25 800 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis