Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Île-de-France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
1221 Épinay-sous-Sénart (91) 18 880
1222 Aulnay-sous-Bois (93) 18 710
1223 Drancy (93) 18 660
1224 Villeneuve-la-Garenne (92) 18 570
1225 Noisy-le-Sec (93) 18 450
1226 Gennevilliers (92) 18 380
1227 Trappes (78) 18 320
1228 Les Mureaux (78) 18 240
1229 Goussainville (95) 18 160
1230 Épinay-sur-Seine (93) 17 880
1231 L'Île-Saint-Denis (93) 17 740
1232 Valenton (94) 17 690
1233 Le Blanc-Mesnil (93) 17 460
1234 Mantes-la-Jolie (78) 17 310
1235 Sevran (93) 17 300
1236 Le Bourget (93) 17 230
1237 Bondy (93) 17 210
1238 Dugny (93) 17 070
1239 Villeneuve-Saint-Georges (94) 16 960
1240 Villetaneuse (93) 16 640

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis