Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Île-de-France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
1241 Saint-Denis (93) 16 620
1242 Sarcelles (95) 16 520
1243 Bobigny (93) 16 330
1244 Montereau-Fault-Yonne (77) 16 280
1245 Villiers-le-Bel (95) 16 190
1246 Stains (93) 16 130
1247 Pierrefitte-sur-Seine (93) 16 080
1248 Garges-lès-Gonesse (95) 15 750
1249 Aubervilliers (93) 15 330
1250 Clichy-sous-Bois (93) 15 260
1251 La Courneuve (93) 15 150
1252 Grigny (91) 14 790

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis