Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
201 | Saclas (91) | 14 |
202 | Chamigny (77) | 14 |
203 | Dammartin-en-Serve (78) | 14 |
204 | Moissy-Cramayel (77) | 14 |
205 | Triel-sur-Seine (78) | 14 |
206 | Chenou (77) | 14 |
207 | Longvilliers (78) | 14 |
208 | Limours (91) | 14 |
209 | Fleury-en-Bière (77) | 14 |
210 | Ussy-sur-Marne (77) | 14 |
211 | Maison-Rouge (77) | 14 |
212 | Fontains (77) | 14 |
213 | Sablonnières (77) | 14 |
214 | Roissy-en-Brie (77) | 14 |
215 | Treuzy-Levelay (77) | 14 |
216 | Chevru (77) | 14 |
217 | Villeconin (91) | 14 |
218 | Saclay (91) | 14 |
219 | Pontault-Combault (77) | 14 |
220 | Sermaise (91) | 14 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis