Insécurité
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
341 | Champs-sur-Marne (77) | 2.9 |
342 | Calais (62) | 2.9 |
343 | Le Bourget (93) | 2.9 |
344 | Tarbes (65) | 2.9 |
345 | Coulommiers (77) | 2.9 |
346 | Le Boulou (66) | 2.9 |
347 | Sedan (08) | 2.9 |
348 | Châtenay-Malabry (92) | 2.9 |
349 | Rennes (35) | 2.9 |
350 | Bonneuil-sur-Marne (94) | 2.9 |
351 | Suresnes (92) | 2.9 |
352 | Blagnac (31) | 2.9 |
353 | Haguenau (67) | 2.9 |
354 | Boussy-Saint-Antoine (91) | 2.9 |
355 | Lons-le-Saunier (39) | 2.9 |
356 | Leforest (62) | 2.9 |
357 | Nangis (77) | 2.9 |
358 | Verberie (60) | 2.9 |
359 | Bron (69) | 2.9 |
360 | Raismes (59) | 2.9 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis