Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
101 | Biaudos (40) | 47 |
102 | Arue (40) | 47 |
103 | Sarbazan (40) | 47 |
104 | Grenade-sur-l'Adour (40) | 47 |
105 | Morganx (40) | 47 |
106 | Bonnegarde (40) | 47 |
107 | Saint-André-de-Seignanx (40) | 47 |
108 | Urgons (40) | 47 |
109 | Estibeaux (40) | 47 |
110 | Cagnotte (40) | 47 |
111 | Bordères-et-Lamensans (40) | 47 |
112 | Saint-Aubin (40) | 47 |
113 | Miramont-Sensacq (40) | 47 |
114 | Banos (40) | 47 |
115 | Josse (40) | 47 |
116 | Carcen-Ponson (40) | 47 |
117 | Saint-Yaguen (40) | 47 |
118 | Saint-Gor (40) | 46 |
119 | Geloux (40) | 46 |
120 | Castandet (40) | 46 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis