Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
201 | Percy-en-Normandie (50) | 55 |
202 | Hamelin (50) | 55 |
203 | Vicq-sur-Mer (50) | 54 |
204 | Les Loges-Marchis (50) | 54 |
205 | Canteloup (50) | 54 |
206 | Le Mesnil-Véneron (50) | 54 |
207 | Étienville (50) | 54 |
208 | Gavray-sur-Sienne (50) | 53 |
209 | Airel (50) | 53 |
210 | Dragey-Ronthon (50) | 53 |
211 | Gatteville-le-Phare (50) | 52 |
212 | Gonneville-Le Theil (50) | 52 |
213 | Céaux (50) | 52 |
214 | Colomby (50) | 51 |
215 | Hudimesnil (50) | 51 |
216 | Tocqueville (50) | 51 |
217 | Pirou (50) | 51 |
218 | Tribehou (50) | 51 |
219 | Amigny (50) | 51 |
220 | Saint-Martin-d'Audouville (50) | 51 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis