Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
161 | Decize (58) | 20 830 |
162 | Corbigny (58) | 20 820 |
163 | Mhère (58) | 20 790 |
164 | Crux-la-Ville (58) | 20 710 |
165 | Neuville-lès-Decize (58) | 20 620 |
166 | Asnan (58) | 20 590 |
167 | Dommartin (58) | 20 580 |
168 | Saint-Germain-Chassenay (58) | 20 570 |
169 | Montreuillon (58) | 20 540 |
170 | Giry (58) | 20 530 |
171 | Billy-Chevannes (58) | 20 520 |
172 | Suilly-la-Tour (58) | 20 510 |
173 | Alluy (58) | 20 510 |
174 | Cossaye (58) | 20 510 |
175 | Ville-Langy (58) | 20 500 |
176 | Ternant (58) | 20 470 |
177 | Saxi-Bourdon (58) | 20 450 |
178 | Perroy (58) | 20 440 |
179 | Amazy (58) | 20 440 |
180 | La Nocle-Maulaix (58) | 20 430 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis