Les villes ou le revenu moyen est le plus haut du Nord (59)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
41 Saméon (59) 28 830
42 Sars-et-Rosières (59) 28 720
43 Bersée (59) 28 630
44 La Neuville (59) 28 610
45 Genech (59) 28 530
46 Bousignies (59) 28 510
47 Noyelles-lès-Seclin (59) 28 500
48 Prémesques (59) 28 490
49 Mons-en-Pévèle (59) 28 460
50 Lambersart (59) 28 160
51 Forest-sur-Marque (59) 28 160
52 Mouchin (59) 28 110
53 Brillon (59) 28 010
54 Estreux (59) 27 850
55 Herrin (59) 27 820
56 Bachy (59) 27 800
57 Faumont (59) 27 700
58 Rosult (59) 27 600
59 Cysoing (59) 27 570
60 Amfroipret (59) 27 530

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis