Les villes les plus densément peuplées en Normandie

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
41 Mondeville (14) 1 142,89
42 Tourville-sur-Odon (14) 1 140
43 Cuverville (14) 1 136,50
44 Luc-sur-Mer (14) 1 098,33
45 Amfreville-la-Mi-Voie (76) 1 093,33
46 Barentin (76) 1 018,92
47 Démouville (14) 1 005,67
48 Colombelles (14) 1 002,14
49 Giberville (14) 991,20
50 Elbeuf (76) 985,88
51 Bolbec (76) 968,17
52 Fleury-sur-Orne (14) 937
53 Avranches (50) 929,55
54 Ouistreham (14) 926,10
55 Saint-Étienne-du-Vauvray (27) 890
56 Blainville-sur-Orne (14) 855,86
57 Dives-sur-Mer (14) 854,83
58 Canteleu (76) 848,24
59 Saint-Pierre-des-Fleurs (27) 844
60 Saint-Lô (50) 841,39

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis