Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1141 | Hauterive (61) | 41 |
1142 | Cailly (76) | 41 |
1143 | Lieusaint (50) | 41 |
1144 | Fresquiennes (76) | 41 |
1145 | Notre-Dame-du-Bec (76) | 41 |
1146 | Les Trois-Pierres (76) | 41 |
1147 | Bourneville-Sainte-Croix (27) | 41 |
1148 | Bosroumois (27) | 41 |
1149 | Les Andelys (27) | 41 |
1150 | Vernix (50) | 41 |
1151 | Champrepus (50) | 41 |
1152 | Croisilles (61) | 41 |
1153 | Saint-Joseph (50) | 41 |
1154 | Sainte-Beuve-en-Rivière (76) | 41 |
1155 | Beaucoudray (50) | 41 |
1156 | Roumare (76) | 41 |
1157 | Le Ménil-Ciboult (61) | 41 |
1158 | Ocqueville (76) | 41 |
1159 | Saint-Martin-d'Aubigny (50) | 41 |
1160 | La Vaupalière (76) | 41 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis