Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1361 | Goupillières (76) | 434 |
1362 | Savigny (50) | 433 |
1363 | Landigou (61) | 432 |
1364 | Arromanches-les-Bains (14) | 431 |
1365 | Maisons (14) | 430 |
1366 | La Bloutière (50) | 430 |
1367 | Brémontier-Merval (76) | 430 |
1368 | Sausseuzemare-en-Caux (76) | 430 |
1369 | Saint-Christophe-sur-Condé (27) | 429 |
1370 | Nogent-le-Sec (27) | 429 |
1371 | Saint-Cyr-la-Campagne (27) | 429 |
1372 | Sainte-Opportune-la-Mare (27) | 429 |
1373 | Saint-Pierre-la-Bruyère (61) | 428 |
1374 | Maizières (14) | 428 |
1375 | Ferrières-Saint-Hilaire (27) | 428 |
1376 | Étalleville (76) | 428 |
1377 | Baupte (50) | 428 |
1378 | Saint-Pierre-de-Semilly (50) | 428 |
1379 | Berjou (61) | 427 |
1380 | Saint-Martin-aux-Chartrains (14) | 427 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis