Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2201 | Géfosse-Fontenay (14) | 25 820 |
2202 | Anquetierville (76) | 25 820 |
2203 | Tournedos-Bois-Hubert (27) | 25 830 |
2204 | Trémauville (76) | 25 830 |
2205 | Valliquerville (76) | 25 830 |
2206 | Authieux-Ratiéville (76) | 25 840 |
2207 | Bures (61) | 25 840 |
2208 | Criquetot-sur-Longueville (76) | 25 860 |
2209 | Carcagny (14) | 25 880 |
2210 | Fourneville (14) | 25 890 |
2211 | Saint-Nicolas-de-la-Taille (76) | 25 890 |
2212 | Guéron (14) | 25 900 |
2213 | Saint-Vincent-des-Bois (27) | 25 900 |
2214 | Reuilly (27) | 25 900 |
2215 | Bueil (27) | 25 910 |
2216 | Douvres-la-Délivrande (14) | 25 920 |
2217 | Aunou-le-Faucon (61) | 25 920 |
2218 | Vieux-Manoir (76) | 25 920 |
2219 | Cierrey (27) | 25 930 |
2220 | Quévreville-la-Poterie (76) | 25 930 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis