Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1601 | Vieux-Port (27) | 46 |
1602 | Longues-sur-Mer (14) | 46 |
1603 | Pullay (27) | 46 |
1604 | Ouville-la-Rivière (76) | 46 |
1605 | Condé-sur-Vire (50) | 46 |
1606 | Bonneville-la-Louvet (14) | 46 |
1607 | Putot-en-Auge (14) | 46 |
1608 | Petiville (14) | 46 |
1609 | Sainneville (76) | 46 |
1610 | Yvecrique (76) | 46 |
1611 | Doudeville (76) | 46 |
1612 | Gerponville (76) | 46 |
1613 | Saint-Cyr-la-Campagne (27) | 46 |
1614 | Saint-Jean-du-Cardonnay (76) | 46 |
1615 | Saint-Ouen-de-Sécherouvre (61) | 46 |
1616 | Notre-Dame-du-Bec (76) | 46 |
1617 | Malaunay (76) | 46 |
1618 | Pacy-sur-Eure (27) | 46 |
1619 | La Chapelle-Hareng (27) | 46 |
1620 | Calleville-les-Deux-Églises (76) | 46 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis