Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2121 | Lison (14) | 1 102 |
2122 | Ouville (50) | 1 102 |
2123 | Saint-James (50) | 1 102 |
2124 | Tournai-sur-Dive (61) | 1 102 |
2125 | Trun (61) | 1 101 |
2126 | Crasville-la-Rocquefort (76) | 1 101 |
2127 | Fréauville (76) | 1 100 |
2128 | Saires-la-Verrerie (61) | 1 100 |
2129 | Saint-Pierre-du-Regard (61) | 1 100 |
2130 | Callengeville (76) | 1 098 |
2131 | Crulai (61) | 1 097 |
2132 | Campigny (14) | 1 096 |
2133 | Moyon Villages (50) | 1 096 |
2134 | La Chapelle-Biche (61) | 1 096 |
2135 | Fourches (14) | 1 095 |
2136 | Courcy (50) | 1 094 |
2137 | Landisacq (61) | 1 094 |
2138 | Saint-Germain-sur-Eaulne (76) | 1 093 |
2139 | Bourgvallées (50) | 1 093 |
2140 | Le Plessis-Lastelle (50) | 1 092 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis