Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2421 | Saint-Germain-de-Varreville (50) | 874 |
2422 | Trémont (61) | 874 |
2423 | Mesnil-Follemprise (76) | 873 |
2424 | Bourguenolles (50) | 870 |
2425 | Tessé-Froulay (61) | 868 |
2426 | Léaupartie (14) | 867 |
2427 | La Pommeraye (14) | 867 |
2428 | Acon (27) | 867 |
2429 | Bursard (61) | 867 |
2430 | Avernes-Saint-Gourgon (61) | 867 |
2431 | Villebaudon (50) | 866 |
2432 | Videcosville (50) | 865 |
2433 | Montsenelle (50) | 864 |
2434 | Saint-Clair-de-Halouze (61) | 862 |
2435 | Le Ménil-de-Briouze (61) | 860 |
2436 | Briouze (61) | 860 |
2437 | La Bellière (61) | 859 |
2438 | Doville (50) | 857 |
2439 | Saint-Georges-de-Rouelley (50) | 857 |
2440 | Nonant-le-Pin (61) | 857 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis