Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1161 | Saint-Jacques-d'Aliermont (76) | 23 380 |
1162 | Fresney-le-Vieux (14) | 23 360 |
1163 | Beauvoir (50) | 23 360 |
1164 | Méautis (50) | 23 360 |
1165 | Montaigu-les-Bois (50) | 23 360 |
1166 | Cordebugle (14) | 23 350 |
1167 | Maizet (14) | 23 350 |
1168 | Tournai-sur-Dive (61) | 23 350 |
1169 | Hudimesnil (50) | 23 350 |
1170 | Saint-Ovin (50) | 23 350 |
1171 | Écorcei (61) | 23 340 |
1172 | Auvilliers (76) | 23 340 |
1173 | Le Mesnil-Eudes (14) | 23 340 |
1174 | Saint-André-d'Hébertot (14) | 23 330 |
1175 | Étretat (76) | 23 330 |
1176 | Plasnes (27) | 23 330 |
1177 | Conteville (27) | 23 330 |
1178 | Rosay (76) | 23 320 |
1179 | Saint-Evroult-de-Montfort (61) | 23 320 |
1180 | Vatteville-la-Rue (76) | 23 320 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis