Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
661 | Sousmoulins (17) | 51 |
662 | Saint-Cyprien (24) | 51 |
663 | Carsac-de-Gurson (24) | 51 |
664 | Saint-Germain-des-Prés (24) | 51 |
665 | Moussac (86) | 51 |
666 | Saint-Savin (86) | 51 |
667 | La Genétouze (17) | 51 |
668 | Berbiguières (24) | 51 |
669 | Vaunac (24) | 51 |
670 | Pécorade (40) | 51 |
671 | Brie-sous-Mortagne (17) | 51 |
672 | Asnières-sur-Blour (86) | 51 |
673 | Mézos (40) | 51 |
674 | Champagnac-la-Noaille (19) | 51 |
675 | Marsalès (24) | 50 |
676 | Saint-Priest (23) | 50 |
677 | Aulon (23) | 50 |
678 | Fleurac (24) | 50 |
679 | Sioniac (19) | 50 |
680 | Neuvicq-le-Château (17) | 50 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis