Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
761 | Ustaritz (64) | 42 |
762 | Bouliac (33) | 42 |
763 | Sauvagnas (47) | 42 |
764 | La Douze (24) | 42 |
765 | Saint-Germain-les-Vergnes (19) | 42 |
766 | Camblanes-et-Meynac (33) | 42 |
767 | Lussac (17) | 42 |
768 | Saint-Léger (17) | 42 |
769 | Clavé (79) | 42 |
770 | Louvigny (64) | 42 |
771 | Lignan-de-Bordeaux (33) | 42 |
772 | Colayrac-Saint-Cirq (47) | 42 |
773 | Chambon (17) | 42 |
774 | Geüs-d'Oloron (64) | 42 |
775 | Roquefort (47) | 42 |
776 | Saint-Avit-de-Soulège (33) | 42 |
777 | Berthez (33) | 42 |
778 | Bats (40) | 42 |
779 | Garein (40) | 42 |
780 | Beurlay (17) | 42 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis