Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1441 | Sainte-Radegonde (33) | 44 |
1442 | Gardonne (24) | 44 |
1443 | Saubrigues (40) | 44 |
1444 | Les Salles-de-Castillon (33) | 44 |
1445 | Saint-Vincent-de-Paul (40) | 44 |
1446 | Saint-Fréjoux (19) | 44 |
1447 | Souraïde (64) | 44 |
1448 | Frontenay-Rohan-Rohan (79) | 44 |
1449 | Saint-Rémy (19) | 44 |
1450 | Blaignan-Prignac (33) | 44 |
1451 | Serres-Sainte-Marie (64) | 44 |
1452 | Montgibaud (19) | 44 |
1453 | Aubazines (19) | 44 |
1454 | Irais (79) | 44 |
1455 | Maillas (40) | 44 |
1456 | Castillon (Canton de Lembeye) (64) | 44 |
1457 | Estigarde (40) | 44 |
1458 | Saint-Pantaléon-de-Larche (19) | 44 |
1459 | Rontignon (64) | 44 |
1460 | Allassac (19) | 44 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis