Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1961 | Banca (64) | 45 |
1962 | Saint-Léger-le-Guérétois (23) | 45 |
1963 | Lacquy (40) | 45 |
1964 | Damazan (47) | 45 |
1965 | Salles-Lavalette (16) | 45 |
1966 | Aubin (64) | 45 |
1967 | Breuil-la-Réorte (17) | 45 |
1968 | Coivert (17) | 45 |
1969 | Pompiey (47) | 45 |
1970 | Cavignac (33) | 45 |
1971 | Saint-Ferme (33) | 45 |
1972 | Puyrolland (17) | 45 |
1973 | Pierrefitte (79) | 45 |
1974 | Lhoumois (79) | 45 |
1975 | Brugnac (47) | 45 |
1976 | Burie (17) | 45 |
1977 | Osserain-Rivareyte (64) | 45 |
1978 | Bonzac (33) | 45 |
1979 | Essards (17) | 45 |
1980 | Artix (64) | 45 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis