Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
521 | Lusignan-Petit (47) | 2 035 |
522 | Seigné (17) | 2 034 |
523 | Lons (64) | 2 031 |
524 | Haut-de-Bosdarros (64) | 2 031 |
525 | Montagnac-la-Crempse (24) | 2 031 |
526 | Lugaignac (33) | 2 029 |
527 | Sainte-Eulalie-en-Born (40) | 2 028 |
528 | Écurat (17) | 2 028 |
529 | Maucor (64) | 2 027 |
530 | Gaillères (40) | 2 026 |
531 | Teyjat (24) | 2 025 |
532 | Coimères (33) | 2 025 |
533 | Loubejac (24) | 2 025 |
534 | Ajat (24) | 2 024 |
535 | Nailhac (24) | 2 024 |
536 | Siros (64) | 2 024 |
537 | Ayherre (64) | 2 023 |
538 | Saint-Gor (40) | 2 022 |
539 | Liposthey (40) | 2 020 |
540 | Landes (17) | 2 020 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis