Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
241 | Tosse (40) | 25 290 |
242 | Denguin (64) | 25 280 |
243 | Gourbera (40) | 25 280 |
244 | Navailles-Angos (64) | 25 280 |
245 | Vouneuil-sous-Biard (86) | 25 280 |
246 | Ars (16) | 25 270 |
247 | Eyres-Moncube (40) | 25 270 |
248 | La Jarne (17) | 25 270 |
249 | Coulon (79) | 25 270 |
250 | Cambes (33) | 25 260 |
251 | Benquet (40) | 25 260 |
252 | Sainte-Colombe-de-Villeneuve (47) | 25 260 |
253 | Baleix (64) | 25 250 |
254 | La Croix-Blanche (47) | 25 250 |
255 | Nousty (64) | 25 240 |
256 | Le Pout (33) | 25 240 |
257 | Angoumé (40) | 25 240 |
258 | Foussignac (16) | 25 230 |
259 | Castelnau-sur-Gupie (47) | 25 230 |
260 | Solignac (87) | 25 220 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis