Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
481 | Les Trois-Moutiers (86) | 35 |
482 | Gastes (40) | 35 |
483 | Thurageau (86) | 35 |
484 | Astaffort (47) | 35 |
485 | Dangé-Saint-Romain (86) | 35 |
486 | Blanzay (86) | 35 |
487 | La Roche-Posay (86) | 35 |
488 | Aillas (33) | 35 |
489 | Etsaut (64) | 35 |
490 | Naves (19) | 35 |
491 | Brux (86) | 35 |
492 | Ingrandes (86) | 35 |
493 | Vanxains (24) | 35 |
494 | Toulx-Sainte-Croix (23) | 35 |
495 | Eygurande-et-Gardedeuil (24) | 35 |
496 | Tonneins (47) | 34 |
497 | Les Mathes (17) | 34 |
498 | Saint-Varent (79) | 34 |
499 | Sarlande (24) | 34 |
500 | Genouillé (17) | 34 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis