Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2241 | Dercé (86) | 4 |
2242 | Saint-Pardon-de-Conques (33) | 4 |
2243 | Varetz (19) | 4 |
2244 | Trizay (17) | 4 |
2245 | Chermignac (17) | 4 |
2246 | Grézac (17) | 4 |
2247 | L'Éguille (17) | 4 |
2248 | Mazères (33) | 4 |
2249 | Magnac-sur-Touvre (16) | 4 |
2250 | Chaniers (17) | 4 |
2251 | Douchapt (24) | 4 |
2252 | Branceilles (19) | 4 |
2253 | Lagos (64) | 4 |
2254 | La Nouaille (23) | 4 |
2255 | Meyrals (24) | 4 |
2256 | Varennes (24) | 4 |
2257 | Lugon-et-l'Île-du-Carnay (33) | 4 |
2258 | Champagne-Mouton (16) | 4 |
2259 | Crazannes (17) | 4 |
2260 | Saint-Silvain-Bellegarde (23) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis