Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2661 | Allemans (24) | 4 |
2662 | Saint-Crépin-et-Carlucet (24) | 4 |
2663 | Saint-Genis-d'Hiersac (16) | 4 |
2664 | Sainte-Néomaye (79) | 4 |
2665 | Villedoux (17) | 4 |
2666 | Saint-Georges-du-Bois (17) | 4 |
2667 | Navailles-Angos (64) | 4 |
2668 | Saint-Marc-à-Loubaud (23) | 4 |
2669 | Tourtenay (79) | 4 |
2670 | Maillas (40) | 4 |
2671 | Glanges (87) | 4 |
2672 | Châteauneuf-sur-Charente (16) | 4 |
2673 | Lacq (64) | 4 |
2674 | Maine-de-Boixe (16) | 4 |
2675 | Rancon (87) | 4 |
2676 | Garat (16) | 4 |
2677 | Guillos (33) | 4 |
2678 | Le Sen (40) | 4 |
2679 | Montrollet (16) | 4 |
2680 | Pardaillan (47) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis