Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1281 | Viala-du-Pas-de-Jaux (12) | 49 |
1282 | Couladère (31) | 49 |
1283 | Mas-d'Auvignon (32) | 49 |
1284 | Montézic (12) | 49 |
1285 | Le Cayrol (12) | 49 |
1286 | Salvagnac-Cajarc (12) | 49 |
1287 | Villeneuve (12) | 49 |
1288 | Pradinas (12) | 49 |
1289 | Prévinquières (12) | 49 |
1290 | Almont-les-Junies (12) | 49 |
1291 | Mostuéjouls (12) | 49 |
1292 | Viala-du-Tarn (12) | 49 |
1293 | Sauclières (12) | 49 |
1294 | Alrance (12) | 49 |
1295 | Catllar (66) | 49 |
1296 | Arbas (31) | 49 |
1297 | Saint-André-de-Najac (12) | 49 |
1298 | Le Soulié (34) | 49 |
1299 | Aspet (31) | 49 |
1300 | Roquessels (34) | 49 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis